Herkunftsort: | China |
---|---|
Markenname: | Desun Uniwill |
Zertifizierung: | CE |
Modellnummer: | DS-380 |
Min Bestellmenge: | 0~100 PC |
Preis: | $280.00 - $360.00/ Piece |
Verpackung Informationen: | Kartonverpacken |
Lieferzeit: | 7~ 15 Werktage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, D/A, D/P, T/T |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 0~1000 PC |
Messbereich: | 0~20mg/L | Reaktionszeit: | 3 Sekunden |
---|---|---|---|
Schutzlevel: | IP68 | Stromversorgung: | DC 6~12V |
Produktmaterial: | POM/SS316/Titanium | Energieverbrauch: | < 0=""> |
Kalibrierverfahren: | Ein oder Zwei-Punktkalibrierung | Genauigkeit: | 1% |
Maximaler Arbeitsdruck: | 6bar | Leuchtstoffkappenleben: | 1 Jahr |
Markieren: | Optischer aufgelöster Sauerstoff-Sensor PPMs,Elektroden-optischer aufgelöster Sauerstoff-Sensor,optische 12V tun Sonde |
Artikel | Parameter |
Modell | DS380 |
Prinzip | Methode der Fluoreszenzanalyse |
Messbereich | 0~20mg/L oder 0-200% Sättigung |
Reaktionszeit | 3 Sek |
Genauigkeit | 1% |
Schutzlevel | IP68 |
Installation | Tauchfähig |
Temperatursensor | NTC |
Temperaturbereich | 0~50 °C |
Temperaturgenauigkeit | ±0,2 °C |
Ausgabe | Unterstützt RS-485, MODBUS-Protokoll |
Stromversorgung | DC 6~12V, Strom <50mA |
Größe | Φ26*155 mm |
Sondenkabellänge | Standard 5 m, kundenspezifisches 10 m, 15 m und 30 m Kabel |
Lebensdauer der fluoreszierenden Kappe | 1 Jahr |
Maximaler Arbeitsdruck | 6bar |
Produktmaterial | POM/SS316/Titanlegierung |
Kalibrierungsmethode | Ein- oder Zweipunktkalibrierung |
Energieverbrauch | < 0,5 W |
Wartungsplan
Anders als die Sondentechnologie für elektrochemisch gelösten Sauerstoff verbraucht die Sonde für gelösten Sauerstoff keinen Sauerstoff und erfordert keine häufige Reinigung (außer bei Anwendung mit viskosen Flüssigkeiten).
Wartungsaufgaben | Empfohlene Wartungshäufigkeit |
Sensor reinigen | Alle 30 Tage reinigen |
Sensor und Leuchtstoffkappe auf Beschädigung prüfen |
Überprüfen Sie alle 30 Tage
|
Ersetzen Sie die fluoreszierende Kappe | Einmal im Jahr wechseln |
Kalibrieren Sie den Sensor (falls von der zuständigen Behörde gefordert) |
Gemäß dem erforderlichen Wartungsplan von die zuständige Behörde |
Notiz:
Die Wartungshäufigkeit in der obigen Tabelle ist nur eine Empfehlung.Bitte warten Sie den Sensor entsprechend der tatsächlichen Verwendung des Sensors.Es wird jedoch empfohlen, die fluoreszierende Kappe einmal im Jahr auszutauschen.
Feedback von Kunden