| Ausgangssignal: | RS-485, MODBUS | Stromversorgung: | DC 6~12V |
|---|---|---|---|
| Produktmaterial: | POM/SS316/Titanium | Kalibrierverfahren: | Ein oder Zwei-Punktkalibrierung |
| Energieverbrauch: | < 0=""> | Messbereich: | 0~20mg/L |
| Temperaturbereich: | 0~50°C | ||
| Hervorheben: | 20mA löste Oxygenmesser für Teiche auf,aufgelöster Oxygenmesser für Teiche,aufgelöste Oxygenmesser-Sonde Fluoreszenz |
||
Merkmale des Sensors für gelösten Sauerstoff:
TTechnische Parameter
| Artikel | Parameter |
| Modell | DS380 |
| Prinzip | Methode der Fluoreszenzanalyse |
| Messbereich | 0~20mg/L oder 0-200% Sättigung |
| Reaktionszeit | 3 Sek |
| Genauigkeit | 1% |
| Schutzlevel | IP68 |
| Installation | Tauchfähig |
| Temperatursensor | NTC |
| Temperaturbereich | 0~50 °C |
| Temperaturgenauigkeit | ±0,2 °C |
| Ausgabe | Unterstützt RS-485, MODBUS-Protokoll |
| Stromversorgung | DC 6~12V, Strom <50mA |
| Größe | Φ26*155 mm |
| Sondenkabellänge | Standard 5 m, kundenspezifisches 10 m, 15 m und 30 m Kabel |
| Lebensdauer der fluoreszierenden Kappe | 1 Jahr |
| Maximaler Arbeitsdruck | 6bar |
| Produktmaterial | POM/SS316/Titanlegierung |
| Kalibrierungsmethode | Ein- oder Zweipunktkalibrierung |
| Energieverbrauch | < 0,5 W |
Wartungsplan und -methode
| Wartungsaufgaben | Empfohlene Wartungshäufigkeit |
| Sensor reinigen | Alle 30 Tage reinigen |
| Sensor und Leuchtstoffkappe auf Beschädigung prüfen |
Überprüfen Sie alle 30 Tage
|
| Ersetzen Sie die fluoreszierende Kappe | Einmal im Jahr wechseln |
|
Kalibrieren Sie den Sensor (falls von der zuständigen Behörde gefordert) |
Gemäß dem erforderlichen Wartungsplan von die zuständige Behörde |
![]()